
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.545.846.508 |
| 5 Aciertos Tradicional | 7 | $ 2.415.336 |
| 4 Aciertos Tradicional | 357 | $ 9.472 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 6.598.564.889 |
| 5 Aciertos Match | 5 | $ 3.381.470 |
| 4 Aciertos Match | 403 | $ 8.391 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 393.865.588 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 13 | $ 3.349.941 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 89.401.941 |
| 4 Aciertos | 6 | $ 560.400 |
| 3 Aciertos | 301 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.305.641.822 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 3.566.183 |
| 4 Aciertos | 1031 | $ 12.452 |
| Estimulo | 0 | $ 58.618.732 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 786.719.266 |
| 5 Aciertos | 18 | $ 2.377.455 |
| 4 Aciertos | 899 | $ 14.281 |
| Estimulo | 0 | $ 8.408.481 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.692.849.874 |
| Estimulo | 0 | $ 51.572.834 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 383.828.220 |
| Estimulo | 1 | $ 3.838.282 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1020 | $ 151.961 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 180.000.000 |
| 5 Aciertos | 3 | $ 1.832.259 |
| 4 Aciertos | 259 | $ 7.004 |
| 3 Aciertos | 4242 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 1.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 44.799.727 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 21.154.618 |
| 1 | 10 | $ 1.600 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 953.600 |
| 1 | 29 | $ 1.600 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 82717 | 82719 | $1.500.000 | $3.000.000 |
| 82716 | 82720 | $750.000 | $1.500.000 |
| 82715 | 82721 | $375.000 | $750.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $11.250.000 | $22.500.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.250.000 | $10.500.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 2718 | $225.000 | $450.000 |
| 3 CIFRAS | 718 | $90.000 | $180.000 |
| 2 CIFRAS | 18 | $37.500 | $75.000 |
| 1 CIFRAS | 8 | $7.500 | $15.000 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 82718 | $ 105.000.000 | |
| 2 | 38647 | $ 11.250.000 | |
| 3 | 38113 | $ 5.250.000 | |
| 4 | 90445 | $ 2.625.000 | |
| 5 | 03789 | $ 1.312.500 | |
| 6 | 42857 | $ 750.000 | |
| 7 | 10711 | $ 750.000 | |
| 8 | 73473 | $ 750.000 | |
| 9 | 09038 | $ 750.000 | |
| 10 | 60173 | $ 750.000 | |
| 11 | 03211 | $ 375.000 | |
| 12 | 76325 | $ 375.000 | |
| 13 | 83230 | $ 375.000 | |
| 14 | 40917 | $ 375.000 | |
| 15 | 35394 | $ 375.000 | |
| 16 | 33873 | $ 187.500 | |
| 17 | 04336 | $ 187.500 | |
| 18 | 91179 | $ 187.500 | |
| 19 | 76551 | $ 187.500 | |
| 20 | 39886 | $ 187.500 | |
